Spesifikasi HTC One Max
Spesifikasi HTC One Max yang pertama adalah layarnya. Layar HTC One Max sangat lebar yaitu berukuran 5,9 inchi dengan kualitas Super LCD3. Dijamin puas untuk dilihat. Dengan adanya perlindungan dari Corning Gorilla Glass 3. Namun yang unik, kamera HTC One Max tidak ditonjolkan. HTC One Max mempunyai kamera 4 MP, sudah cukup bagus untuk memotret. Untuk memori internal, terdapat dua tipe yaitu 16 dan 32 GB. Terserah anda mau pilih yang mana. Selain itu, bisa menggunakan tambahan microSD hingga 64 GB. Namun untuk masalah performa, ponsel ini sangat bisa diandalkan karena menggunakan CPU Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600 CPU Quad-core dengan kecepatan prosesor 1,7 GHz. Inilah selengkapnya spesifikasi HTC One Max.Umum | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100, LTE |
Layar | Tipe | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.9 inches (~373 ppi pixel density) Multitouch Protection Corning Gorilla Glass 3 - HTC Sense 5.5 | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 164.5 x 82.5 x 10.3 mm / 217 g |
Suara | Fitur | Getar, MP3, WAV ringtones - BoomSound dual front stereo speakers |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya,dengan stereo speakers, built-in amplifiers | |
Penyimpanan | Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Eksternal | microSD, hingga 64 GB | |
Konektivitas | 3G | HSDPA, HSUPA, LTE |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 (MHL) | |
Kamera | Primer | 4 MP, 2688 x 1520 pixels, autofocus, LED flash, 1/3'' sensor size, 2µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection |
Sekunder | Ya, 2.1 MP, 1080p@30fps, HDR | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
Standby | (2G) / Up to 585 h (3G) | |
Talk Time | (2G) / Up to 25 h (3G) | |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600 CPU Quad-core 1.7 GHz Krait 300 GPU Adreno 320 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, dengan A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: Fingerprint sensor, NFC, Stereo FM radio with RDS, - SNS integration - Google Drive (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
Fitur Lainnya | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | TV-out (via MHL A/V link) |
Harga HTC One Max
Harga HTC One Max di pasaran adalah sekitar Rp. 2.799.000. Harga HTC One Max tersebut cukup murah dibandingkan dengan yang lainnya.
dari http://www.aguaenlacuchara.blogspot.com/
ARTIKEL Handphone
0 Response to "Harga HTC One Max"
Post a Comment